Спайк - 4388 уровень
Баланс: 1 195 523 108 616 ТС
На локации:
| Спайк | Уровень: | Параметры: | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Уровень: 4388 Опыт: 4293526620 До следующего уровня: 473380 опыта лвлАП
53%
Прокачка: максХП: +1115% Поиск: +0 Оружие: +20 МинУрон: +2000% МаксУрон: +2000% Вер. Крит.: +100% Крит. Ур.: +5000% |
ХП: 54554 макс (65003)
АвтоДок: 368809
Броня: 90
Поиск: 90
Основной Слот: 134(30555/31437)
1 Слот: 200(33495/34965)
2 Слот: 170(35595/37905)
Крит. Ур.: 6250%
Бодрость: 94807 (из 183)
| |
| Броня | Детектор | Основной слот | 1 Слот | 2 Слот |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Износ: 0.4% | нет | |||
| ХП: +1000; Броня: +90; Критический Урон: +1000; | Вероятность поиска: +70; | Вероятность оружия: +24; Мин. урон: +210; Макс. урон: +232; | Вероятность оружия: +90; Мин. урон: +350; Макс. урон: +400; | Вероятность оружия: +60; Мин. урон: +450; Макс. урон: +500; |
| Артефакты на поясе 5 из 5 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Бонусы от артефактов: ХП: +1250; вероятность оружия: +80; брони: +10; мин. урон: +295; макс. урон: +265; вероятность поиска: +50; Критический Урон: +150; макс. урон (2 слот): +40; | ||||
| Бонусы от группировки Цербер: ХП: +3000; вероятность оружия: +10; брони: +30; мин. урон: +950; макс. урон: +1000; Критический Урон: +100; | ||||
| Предметы рюкзака | ||||
| Оружие: | ||||
![]() ![]() ![]() x3 | ||||
| Артефакты: | ||||
x4 x6 x2 x6 x2 x2 ![]() ![]() x3 ![]() x2 ![]() x2 ![]() x5 x3 ![]() ![]() x4 x6 x6 x5 x3 ![]() ![]() x5 ![]() | ||||
| Разное: | ||||
x64 x2 ![]() ![]() ![]() x81 x4 ![]() x54 x82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() x54 x10 x54 x755 ![]() x38 ![]() ![]() ![]() ![]() x27 x5 ![]() x84 x27 x128 ![]() x27 x27 | ||||
| | Вес предметов в рюкзаке: 307.35 кг, макс - 1060кг | ||||
| Предметы в Тайнике | ||||
| Ежемесячный, призовой рейтинг | ||||
|
| ||||
















x3
x4
x6
x2
x6
x2
x2 

x3 
x2 
x2 
x3 

x4
x6
x6
x5
x3 

x5 
x64
x2 


x81
x4 
x54
x82 








x54
x10
x54
x755 
x38 



x27
x5 
x84
x27
x128 
x27
x27