шельма - 100 уровень
Баланс: 59 912 395 ТС
На локации: Затон
| шельма | Уровень: | Параметры: | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Уровень: 100 Опыт: 5434785 До следующего уровня: 565215 опыта лвлАП
43%
Прокачка: максХП: +16% Поиск: +20 Оружие: +10 МинУрон: +20% МаксУрон: +20% Вер. Крит.: +50% Крит. Ур.: +44% |
ХП: 1032 макс (1044)
АвтоДок: 26173
Броня: 90
Поиск: 90
Основной Слот: 72(221/246)
1 Слот: 61(121/547)
2 Слот: 85(317/744)
Крит. Ур.: 546%
Бодрость: 44 (из 44)
| ||
| Броня | Детектор | Основной слот | 1 Слот | 2 Слот |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Износ: 3.6% | 31% | |||
| ХП: +780; Броня: +72; Критический Урон: +320; | Вероятность поиска: +70; | Вероятность оружия: +32; Мин. урон: +184; Макс. урон: +205; | Вероятность оружия: +71; Мин. урон: +101; Макс. урон: +156; | Вероятность оружия: +75; Мин. урон: +264; Макс. урон: +390; |
| Артефакты на поясе 5 из 5 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Бонусы от артефактов: ХП: +20; вероятность оружия: +30; брони: +25; Критический Урон: +182; вероятность оружия (1 слот): -50; макс. урон (1 слот): +300; макс. урон (2 слот): +230; | ||||
| Бонусы от группировки Одиночка: нет | ||||
| Предметы рюкзака | ||||
| Оружие: | ||||
![]() | ||||
| Артефакты: | ||||
x2 x4 x2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() x3 ![]() ![]() x2 x3 ![]() ![]() x3 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() x9 ![]() | ||||
| Разное: | ||||
![]() x21 ![]() ![]() x196 x4 x104 x4 x8 x33 ![]() ![]() x118 ![]() x51 ![]() x11 x13 x16 ![]() x20 | ||||
| | Вес предметов в рюкзаке: 70.63 кг, макс - 95кг | ||||
| Предметы в Тайнике | ||||
| Ежемесячный, призовой рейтинг | ||||
|
| ||||













x2
x2 




x3 

x3 

x3 




x9 

x21 

x196
x4
x104
x4
x8
x33 

x118 
x51 
x11
x13
x16 
x20