Monolitkill - 70 уровень
Баланс: 26 731 975 ТС
На локации: Дикая Территория
| Monolitkill | Уровень: | Параметры: | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Уровень: 70 Опыт: 268663 До следующего уровня: 1337 опыта лвлАП
91%
Прокачка: максХП: +20% Поиск: +8 Оружие: +10 МинУрон: +2% МаксУрон: +0% Вер. Крит.: +6% Крит. Ур.: +120% |
ХП: 1104 макс (1104)
АвтоДок: 7568
Броня: 90
Поиск: 78
Основной Слот: 50(66/75)
1 Слот: 95(71/680)
2 Слот: 60(459/640)
Крит. Ур.: 654%
Бодрость: 12153 (из 44)
| |
| Броня | Детектор | Основной слот | 1 Слот | 2 Слот |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Износ: 0.4% | 10.6% | |||
| ХП: +750; Броня: +90; Критический Урон: +300; | Вероятность поиска: +70; | Вероятность оружия: +40; Мин. урон: +65; Макс. урон: +75; | Вероятность оружия: +85; Мин. урон: +70; Макс. урон: +80; | Вероятность оружия: +60; Мин. урон: +450; Макс. урон: +500; |
| Артефакты на поясе 5 из 5 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Бонусы от артефактов: ХП: +70; брони: +30; Критический Урон: +234; макс. урон (1 слот): +600; макс. урон (2 слот): +140; | ||||
| Бонусы от группировки Военные: нет | ||||
| Предметы рюкзака | ||||
| Разное: | ||||
x4 x2 x3 x77 ![]() ![]() x203 x32 ![]() ![]() ![]() x244 x3 x2 x5 ![]() x4 ![]() x27 x2 ![]() x3 x5 | ||||
| | Вес предметов в рюкзаке: 55.87 кг, макс - 165кг | ||||
| Предметы в Тайнике | ||||
| Ежемесячный, призовой рейтинг | ||||
|
| ||||












x4
x2
x3
x77 

x203
x32 


x244
x3
x2
x5 
x4 
x27
x2 
x3
x5