ImmortalGhoul - 96 уровень
Баланс: 53 985 505 ТС
На локации: Кордон
| ImmortalGhoul | Уровень: | Параметры: | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Уровень: 96 Опыт: 3006739 Доступна прокачка Прокачка: максХП: +10% Поиск: +10 Оружие: +10 МинУрон: +0% МаксУрон: +0% Вер. Крит.: +50% Крит. Ур.: +148% |
ХП: 759 макс (880)
АвтоДок: 8832
Броня: 90
Поиск: 90
Основной Слот: 120(25/35)
1 Слот: 130(65/75)
2 Слот: 102(162/221)
Крит. Ур.: 774%
Бодрость: 73 (из 38)
| ||
| Броня | Детектор | Основной слот | 1 Слот | 2 Слот |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Износ: 4.4% | 17.8% | |||
| ХП: +660; Броня: +82; Критический Урон: +440; | Вероятность поиска: +70; | Вероятность оружия: +50; Мин. урон: +25; Макс. урон: +35; | Вероятность оружия: +60; Мин. урон: +65; Макс. урон: +75; | Вероятность оружия: +42; Мин. урон: +162; Макс. урон: +221; |
| Артефакты на поясе 5 из 5 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Бонусы от артефактов: ХП: +40; вероятность оружия: +60; брони: +80; вероятность поиска: +50; Критический Урон: +186; | ||||
| Бонусы от группировки Одиночка: нет | ||||
| Предметы рюкзака | ||||
| Оружие: | ||||
x3 ![]() ![]() ![]() | ||||
| Артефакты: | ||||
x2 ![]() x2 x2 x3 ![]() x4 x2 x2 x3 ![]() ![]() x2 ![]() ![]() x2 x3 ![]() ![]() x3 ![]() x2 ![]() ![]() ![]() x2 ![]() ![]() x2 ![]() x3 ![]() | ||||
| Предметы для лечения: | ||||
x12 x2 | ||||
| Разное: | ||||
x69 ![]() ![]() x78 x436 x6 x60 x9 x6 ![]() x101 x2 x26 x47 x27 x66 x54 x1037 x6 | ||||
| | Вес предметов в рюкзаке: 612.1 кг, макс - 385кг | ||||
| Предметы в Тайнике | ||||
| Ежемесячный, призовой рейтинг | ||||
|
| ||||











x3 

x2 
x2
x2 
x4
x2
x2
x3 



x2
x3 

x3 
x2 


x2 

x2 
x3 
x12
x2
x69 

x78
x436
x6
x60
x9
x6 
x101
x2
x26
x47
x27
x66
x54
x1037
x6