nachal - 0 уровень
Баланс: 130 694 934 ТС
На локации: Город Призрак
| nachal | Уровень: | Параметры: | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Уровень: 0 Опыт: 6437788 Доступна прокачка Прокачка: максХП: +0% Поиск: +0 Оружие: +0 МинУрон: +0% МаксУрон: +0% Вер. Крит.: +2% Крит. Ур.: +4% |
ХП: 1302 макс (930)
АвтоДок: 10478
Броня: 90
Поиск: 70
Основной Слот: 54(250/272)
1 Слот: 101(141/196)
2 Слот: 98(188/355)
Крит. Ур.: 762%
Бодрость: 72 (из 42)
| ||
| Броня | Детектор | Основной слот | 1 Слот | 2 Слот |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Износ: нет | 4% | |||
| ХП: +780; Броня: +72; Критический Урон: +320; | Вероятность поиска: +70; | Вероятность оружия: +24; Мин. урон: +210; Макс. урон: +232; | Вероятность оружия: +71; Мин. урон: +101; Макс. урон: +156; | Вероятность оружия: +68; Мин. урон: +148; Макс. урон: +175; |
| Артефакты на поясе 5 из 5 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Бонусы от артефактов: ХП: +50; вероятность оружия: +30; брони: +35; мин. урон: +40; макс. урон: +40; Критический Урон: +438; макс. урон (2 слот): +140; | ||||
| Бонусы от группировки Одиночка: нет | ||||
| Предметы рюкзака | ||||
| Артефакты: | ||||
x2 ![]() x2 ![]() ![]() ![]() x2 ![]() ![]() x2 x3 ![]() x2 x6 | ||||
| Разное: | ||||
x8 ![]() x2 x177 x149 ![]() x5 x2 ![]() x190 ![]() x32 x88 x2 x24 ![]() x3 | ||||
| | Вес предметов в рюкзаке: 67.71 кг, макс - 95кг | ||||
| Предметы в Тайнике | ||||
| Ежемесячный, призовой рейтинг | ||||
|
| ||||











x2 
x2 


x2 

x2
x3 
x2
x6
x8 
x2
x177
x149 
x5
x2 
x190 
x32
x88
x2
x24 
x3