Охотник на Ведьм - 0 уровень
Баланс: 32 486 125 ТС
На локации: Янтарь
| Охотник на Ведьм | Уровень: | Параметры: | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Уровень: 0 Опыт: 1759182 Доступна прокачка Прокачка: максХП: +0% Поиск: +0 Оружие: +0 МинУрон: +0% МаксУрон: +0% Вер. Крит.: +2% Крит. Ур.: +4% |
ХП: 770 макс (700)
АвтоДок: 22020
Броня: 90
Поиск: 70
Основной Слот: 10(220/232)
1 Слот: 54(114/147)
2 Слот: 92(495/782)
Крит. Ур.: 830%
Бодрость: 74 (из 44)
| ||
| Броня | Детектор | Основной слот | 1 Слот | 2 Слот |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Износ: нет | 0.4% | |||
| ХП: +550; Броня: +48; Критический Урон: +540; | Вероятность поиска: +70; | Вероятность оружия: +24; Мин. урон: +210; Макс. урон: +232; | Вероятность оружия: +64; Мин. урон: +104; Макс. урон: +147; | Вероятность оружия: +62; Мин. урон: +275; Макс. урон: +335; |
| Артефакты на поясе 5 из 5 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Бонусы от артефактов: ХП: +50; вероятность оружия: +30; брони: +55; мин. урон: +10; Критический Урон: +286; вероятность оружия (осн. слот): -70; вероятность оружия (1 слот): -40; макс. урон (2 слот): +215; | ||||
| Бонусы от группировки Одиночка: нет | ||||
| Предметы рюкзака | ||||
| Артефакты: | ||||
x4 x5 | ||||
| Разное: | ||||
![]() ![]() x75 x84 x55 x3 ![]() x53 ![]() x9 ![]() x92 x22 x2 x27 | ||||
| | Вес предметов в рюкзаке: 66.1 кг, макс - 125кг | ||||
| Предметы в Тайнике | ||||
| Ежемесячный, призовой рейтинг | ||||
|
| ||||












x5 

x75
x84
x55
x3 
x53 
x9 
x92
x22
x2
x27