AvAdDoN - 101 уровень
Баланс: 7 000 754 ТС
На локации: Кордон
| AvAdDoN | Уровень: | Параметры: | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Уровень: 101 Опыт: 6628240 До следующего уровня: 371760 опыта лвлАП
63%
Прокачка: максХП: +33% Поиск: +20 Оружие: +10 МинУрон: +20% МаксУрон: +10% Вер. Крит.: +26% Крит. Ур.: +48% |
ХП: 0 макс (1995)
АвтоДок: 6517
Броня: 52
Поиск: 90
Основной Слот: 34(252/255)
1 Слот: 81(121/172)
2 Слот: 85(317/473)
Крит. Ур.: 296%
Бодрость: 44 (из 44)
| |
| Броня | Детектор | Основной слот | 1 Слот | 2 Слот |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Износ: 0.4% | 8.2% | |||
| ХП: +980; Броня: +52; Критический Урон: +220; | Вероятность поиска: +70; | Вероятность оружия: +24; Мин. урон: +210; Макс. урон: +232; | Вероятность оружия: +71; Мин. урон: +101; Макс. урон: +156; | Вероятность оружия: +75; Мин. урон: +264; Макс. урон: +390; |
| Артефакты на поясе 5 из 5 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Бонусы от артефактов: ХП: +420; вероятность поиска: +20; Критический Урон: +28; макс. урон (2 слот): +40; | ||||
| Бонусы от группировки Военные: нет | ||||
| Предметы рюкзака | ||||
| Броня: | ||||
![]() | ||||
| Оружие: | ||||
x3 ![]() x3 x2 ![]() x3 x2 ![]() x2 x2 ![]() x2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| Артефакты: | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| Предметы для лечения: | ||||
x15 x3 x7 | ||||
| Разное: | ||||
x248 x3 ![]() ![]() ![]() x8 x397 x6 x3 x14 x9 x12 x3 x4 x8 x5 x3 x18 x17 x6 x5 ![]() x292 ![]() x5 x5 ![]() x99 x60 x3 x9 ![]() x5 x23 | ||||
| | Вес предметов в рюкзаке: 99.46 кг, макс - 150кг | ||||
| Предметы в Тайнике | ||||
| Ежемесячный, призовой рейтинг | ||||
|
| ||||













x3 
x3
x2 
x3
x2 
x2
x2 
x2 




















x15
x3
x7
x248
x3 


x8
x397
x6
x3
x14
x9
x12
x3
x4
x8
x5
x3
x18
x17
x6
x5 
x292 
x5
x5 
x99
x60
x3
x9 
x5
x23