pingvin_pod_kokoINom - 0 уровень
Баланс: 10 147 675 ТС
На локации: Лиманск
| pingvin_pod_kokoINom | Уровень: | Параметры: | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Уровень: 0 Опыт: 2625736 Доступна прокачка Прокачка: максХП: +0% Поиск: +0 Оружие: +0 МинУрон: +0% МаксУрон: +0% Вер. Крит.: +2% Крит. Ур.: +4% |
ХП: 976 макс (900)
АвтоДок: 17298
Броня: 66
Поиск: 70
Основной Слот: 45(190/75)
1 Слот: 80(205/95)
2 Слот: 100(201/223)
Крит. Ур.: 656%
Бодрость: 55 (из 35)
| |
| Броня | Детектор | Основной слот | 1 Слот | 2 Слот |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Износ: 0.2% | 0.6% | |||
| ХП: +650; Броня: +81; Критический Урон: +450; | Вероятность поиска: +70; | Вероятность оружия: +25; Мин. урон: +50; Макс. урон: +55; | Вероятность оружия: +60; Мин. урон: +65; Макс. урон: +75; | Вероятность оружия: +80; Мин. урон: +61; Макс. урон: +83; |
| Артефакты на поясе 5 из 5 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Бонусы от артефактов: ХП: +150; вероятность оружия: +20; брони: -15; мин. урон: +140; макс. урон: +20; Критический Урон: +202; макс. урон (2 слот): +120; | ||||
| Бонусы от группировки Одиночка: нет | ||||
| Предметы рюкзака | ||||
| Артефакты: | ||||
![]() x10 | ||||
| Разное: | ||||
x4 ![]() x83 x85 x27 x4 ![]() | ||||
| | Вес предметов в рюкзаке: 26.63 кг, макс - 375кг | ||||
| Предметы в Тайнике | ||||
| Ежемесячный, призовой рейтинг | ||||
|
| ||||












x10
x4 
x83
x85
x27
x4 