Монохром - 0 уровень
Баланс: 54 119 625 ТС
На локации: Тёмная Долина
| Монохром | Уровень: | Параметры: | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Уровень: 0 Опыт: 1438572 Доступна прокачка Прокачка: максХП: +0% Поиск: +0 Оружие: +0 МинУрон: +0% МаксУрон: +0% Вер. Крит.: +2% Крит. Ур.: +4% |
ХП: 871 макс (670)
АвтоДок: 18550
Броня: 90
Поиск: 70
Основной Слот: 12(244/295)
1 Слот: 51(161/246)
2 Слот: 60(264/435)
Крит. Ур.: 504%
Бодрость: 70 (из 40)
| |
| Броня | Детектор | Основной слот | 1 Слот | 2 Слот |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Износ: 3% | 11.2% | |||
| ХП: +420; Броня: +54; Критический Урон: +200; | Вероятность поиска: +70; | Вероятность оружия: +32; Мин. урон: +184; Макс. урон: +205; | Вероятность оружия: +71; Мин. урон: +101; Макс. урон: +156; | Вероятность оружия: +90; Мин. урон: +20; Макс. урон: +90; |
| Артефакты на поясе 5 из 5 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Бонусы от артефактов: ХП: +150; вероятность оружия: -20; брони: +50; мин. урон: +60; макс. урон: +90; Критический Урон: +300; макс. урон (2 слот): +50; | ||||
| Бонусы от группировки Долг: нет | ||||
| Предметы рюкзака | ||||
| Броня: | ||||
![]() ![]() x2 | ||||
| Оружие: | ||||
x11 x2 ![]() x3 x6 x2 ![]() ![]() x5 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| Артефакты: | ||||
x8 ![]() ![]() x18 | ||||
| Предметы для лечения: | ||||
![]() x456 x6 x186 ![]() | ||||
| Разное: | ||||
x222 x21 ![]() ![]() x7 x2283 x8 x8 x3886 x2 x4271 ![]() x335 ![]() x15 ![]() x2879 x9 x35 ![]() x4 ![]() | ||||
| | Вес предметов в рюкзаке: 2197.11 кг, макс - 90кг | ||||
| Предметы в Тайнике | ||||
| Ежемесячный, призовой рейтинг | ||||
|
| ||||













x2
x11 
x3
x6
x2 

x5 



x8 
x18 
x456
x6
x186 
x222
x21 

x7
x2283
x8
x8
x3886
x2
x4271 
x335 
x15 
x2879
x9
x35 
x4 