убийца - 0 уровень
Баланс: 6 166 992 ТС
На локации: НИИ Агропром
| убийца | Уровень: | Параметры: | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Уровень: 0 Опыт: 334498 Доступна прокачка Прокачка: максХП: +20% Поиск: +0 Оружие: +0 МинУрон: +0% МаксУрон: +0% Вер. Крит.: +2% Крит. Ур.: +4% |
ХП: 763 макс (685)
АвтоДок:
Броня: 90
Поиск: 70
Основной Слот: 54(220/232)
1 Слот: 90(75/75)
2 Слот: 98(368/497)
Крит. Ур.: 315%
Бодрость: 44 (из 44)
| |
| Броня | Детектор | Основной слот | 1 Слот | 2 Слот |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Износ: 0.2% | 0.8% | |||
| ХП: +371; Броня: +61; Критический Урон: +175; | Вероятность поиска: +70; | Вероятность оружия: +24; Мин. урон: +210; Макс. урон: +232; | Вероятность оружия: +60; Мин. урон: +65; Макс. урон: +75; | Вероятность оружия: +68; Мин. урон: +148; Макс. урон: +175; |
| Артефакты на поясе 5 из 5 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Бонусы от артефактов: ХП: +100; вероятность оружия: +30; брони: +30; мин. урон: +10; Критический Урон: +136; макс. урон (2 слот): +90; | ||||
| Бонусы от группировки Военные: нет | ||||
| Предметы рюкзака | ||||
| Оружие: | ||||
![]() ![]() x2 | ||||
| Артефакты: | ||||
x2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() x2 ![]() | ||||
| Предметы для лечения: | ||||
x3 x5 x68 x131 x8 | ||||
| Разное: | ||||
x165 x16 ![]() x4 x199 x2 x29 x2 x2 x11 ![]() x22 ![]() x3 x18 ![]() x58 x5 x2 ![]() x22 x6 | ||||
| | Вес предметов в рюкзаке: 66.69 кг, макс - 60кг | ||||
| Предметы в Тайнике | ||||
| Ежемесячный, призовой рейтинг | ||||
|
| ||||















x2 











x2 
x3
x5
x68
x131
x8
x165
x16 
x4
x199
x2
x29
x2
x2
x11 
x22 
x3
x18 
x58
x5
x2 
x22
x6