Рубин - 0 уровень
Баланс: 120 825 ТС
На локации: НИИ Агропром
| Рубин | Уровень: | Параметры: | ||
|---|---|---|---|---|
|  |  | Уровень: 0 Опыт: 10670 Доступна прокачка Прокачка: максХП: +0% Поиск: +0 Оружие: +0 МинУрон: +0% МаксУрон: +0% Вер. Крит.: +2% Крит. Ур.: +4% | 
 ХП: 110 макс (270) 
 АвтоДок:  
 Броня: 40 
 Поиск: 90 
 Основной Слот: 60(65/75) 
 1 Слот: 80(65/75) 
 2 Слот: 95(57/72) 
 Крит. Ур.: 90% 
 Бодрость: 38 (из 38) | |
| Броня | Детектор | Основной слот | 1 Слот | 2 Слот | 
|  |  |  |  |  | 
| Износ: 3.2% | 2.6% | |||
| ХП: +170; Броня: +40; | Вероятность поиска: +70; | Вероятность оружия: +40; Мин. урон: +65; Макс. урон: +75; | Вероятность оружия: +60; Мин. урон: +65; Макс. урон: +75; | Вероятность оружия: +75; Мин. урон: +57; Макс. урон: +72; | 
| Артефакты на поясе 5 из 5 | ||||
|  |  |  |  |  | 
| Бонусы от артефактов: вероятность оружия: +20; вероятность поиска: +120; Критический Урон: +86; | ||||
| Бонусы от группировки Одиночка: нет | ||||
| Предметы рюкзака | ||||
| Артефакты: | ||||
|  | ||||
| Предметы для лечения: | ||||
|  x68  x232 | ||||
| Разное: | ||||
|  x23  x12   x109  x91  x190     x86  x4 | ||||
| | Вес предметов в рюкзаке: 89.84 кг, макс - 75кг | ||||
| Предметы в Тайнике | ||||
| Ежемесячный, призовой рейтинг | ||||
|  | ||||

 
 