Lycanthrope - 157 уровень
Баланс: 201 268 259 830 ТС
На локации: Путепровод Припять
| Lycanthrope | Уровень: | Параметры: | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Уровень: 157 Опыт: 62417138 До следующего уровня: 582862 опыта лвлАП
42%
Прокачка: максХП: +10% Поиск: +20 Оружие: +0 МинУрон: +56% МаксУрон: +52% Вер. Крит.: +51% Крит. Ур.: +228% |
ХП: 4945 макс (4945)
АвтоДок: 148316
Броня: 90
Поиск: 90
Основной Слот: 115(2888/2959)
1 Слот: 155(2909/3005)
2 Слот: 170(3284/3671)
Крит. Ур.: 1789%
Бодрость: 201568 (из 68)
| |
| Броня | Детектор | Основной слот | 1 Слот | 2 Слот |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Износ: нет | 1% | |||
| ХП: +985; Броня: +90; Критический Урон: +325; | Вероятность поиска: +70; | Вероятность оружия: +55; Мин. урон: +196; Макс. урон: +232; | Вероятность оружия: +75; Мин. урон: +210; Макс. урон: +262; | Вероятность оружия: +60; Мин. урон: +450; Макс. урон: +500; |
| Артефакты на поясе 5 из 5 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Бонусы от артефактов: ХП: +410; вероятность оружия: +100; брони: -4; мин. урон: +705; макс. урон: +715; Критический Урон: +1136; вероятность оружия (осн. слот): -50; вероятность оружия (1 слот): -30; макс. урон (2 слот): +200; | ||||
| Бонусы от группировки Цербер: ХП: +3000; вероятность оружия: +10; брони: +30; мин. урон: +950; макс. урон: +1000; Критический Урон: +100; | ||||
| Предметы рюкзака | ||||
| Предметы для лечения: | ||||
x48 | ||||
| Разное: | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
| | Вес предметов в рюкзаке: 9.9 кг, макс - 185кг | ||||
| Предметы в Тайнике | ||||
| Ежемесячный, призовой рейтинг | ||||
|
| ||||












x48 





