Казна Ордена - 0 уровень
Баланс: 5 010 250 000 ТС
На локации: Кордон
| Казна Ордена | Уровень: | Параметры: | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Уровень: 0 Опыт: До следующего уровня: 100 опыта лвлАП
0%
Прокачка: максХП: +0% Поиск: +0 Оружие: +0 МинУрон: +0% МаксУрон: +0% Вер. Крит.: +2% Крит. Ур.: +4% |
ХП: 100 макс (372)
АвтоДок:
Броня: 67
Поиск: 70
Основной Слот: 40(65/75)
1 Слот: 85(70/80)
2 Слот: 77(76/90)
Крит. Ур.: 4%
Бодрость: 70 (из 44)
| |
| Броня | Детектор | Основной слот | 1 Слот | 2 Слот |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Износ: | ||||
| ХП: +272; Броня: +67; | Вероятность поиска: +70; | Вероятность оружия: +40; Мин. урон: +65; Макс. урон: +75; | Вероятность оружия: +85; Мин. урон: +70; Макс. урон: +80; | Вероятность оружия: +77; Мин. урон: +76; Макс. урон: +90; |
| Предметы рюкзака | ||||
| Броня: | ||||
x2 ![]() x8 x13 x8 x7 x10 x138 x8 x28 x18 ![]() x3 x87 x5 ![]() ![]() x24 x224 x137 x116 x187 ![]() ![]() x3 x108 x2 x5 ![]() x2 ![]() x3 x21 x34 x9 ![]() x7 x4 x3 x3 x5 x5 x2 x26 ![]() ![]() x6 x2 x138 x14 x11 x11 x2 x2 ![]() ![]() ![]() x5 ![]() ![]() x8 x2 x3 ![]() x2 x41 x2 x13 ![]() ![]() x7 x28 x9 x6 x3 ![]() | ||||
| Оружие: | ||||
x47 x7 x101 x23 x33 x8 x24 x39 x707 x30 x25 x49 x14 x104 x11 x14 x30 x25 x58 x5 x32 x22 x26 x19 x35 x62 x3 x24 x17 x30 x45 x7 x62 x516 x16 x5 x120 x26 x45 x27 x14 x30 ![]() x106 x16 x57 x17 x5 x59 x12 x26 x30 x14 x18 x12 x11 x17 x29 x18 x30 x14 x38 ![]() x22 x47 x133 x15 x20 x13 x2 x13 x18 x15 x57 ![]() x20 x4 x39 x18 x32 x528 x3 x12 x27 x13 x39 x28 x19 x434 x17 x14 x14 x21 x92 ![]() x5 ![]() x74 x31 ![]() x347 x276 x41 x18 x32 x38 x30 x14 x10 x12 x18 ![]() x4 x27 x6 x36 x294 x68 x25 x26 x65 x26 x3 x62 x19 x33 x14 x13 x105 x23 x2 x2 x2 x8 x2 x21 x23 x27 x9 x15 x21 x9 x24 x21 x88 x19 x15 x95 x5 x17 | ||||
| Артефакты: | ||||
x14 x10 x5 x5 x30 x17 x21 x15 x4 x5 x3 x50 x5 x2 x5 x48 x10 x25 x10 x20 x10 x20 ![]() x15 x3 x12 x35 ![]() | ||||
| Предметы для лечения: | ||||
x1288 | ||||
| Разное: | ||||
x252 x25 x7 x9 x100 x250 x100 x50 x100 x50 x300 x7 x100 x30 x50 x20 x50 x150 x60 x4 x10 x7 x50 x90 x70 ![]() x200 x164 x9 x15 x70 x30 | ||||
| | Вес предметов в рюкзаке: 35194.83 кг, макс - 60кг | ||||
| Предметы в Тайнике | ||||
| Ежемесячный, призовой рейтинг | ||||
|
| ||||








x2 
x8
x13
x8
x7
x10
x138
x8
x28
x18 
x3
x87
x5 

x24
x224
x137
x116
x187 

x3
x108
x2
x5 
x2 
x3
x21
x34
x9 
x7
x4
x3
x3
x5
x5
x2
x26 

x6
x2
x138
x14
x11
x11
x2
x2 


x5 

x8
x2
x3 
x2
x41
x2
x13 

x7
x28
x9
x6
x3 
x47
x7
x101
x23
x33
x8
x24
x707
x30
x25
x49
x14
x104
x11
x14
x30
x25
x58
x5
x32
x22
x26
x19
x35
x62
x3
x24
x17
x30
x45
x7
x62
x516
x16
x5
x120
x26
x45
x27
x14
x30 
x106
x16
x57
x17
x59
x12
x26
x30
x14
x18
x12
x11
x17
x29
x18
x30
x14
x38 
x22
x47
x133
x15
x20
x13
x2
x13
x18
x15
x57 
x20
x4
x39
x18
x32
x528
x3
x12
x27
x13
x39
x28
x19
x434
x17
x14
x14
x21
x92 
x5 
x74
x31 
x347
x276
x41
x18
x32
x38
x30
x14
x10
x12
x18 
x4
x27
x6
x36
x294
x68
x25
x26
x65
x26
x3
x62
x19
x33
x14
x13
x105
x23
x2
x2
x2
x8
x2
x21
x23
x27
x9
x15
x21
x9
x24
x21
x88
x19
x15
x5
x17
x14
x10
x5
x5
x30
x17
x21
x15
x4
x5
x3
x50
x5
x2
x5
x48
x10
x25
x10
x20
x10
x20 
x15
x3
x12
x35 
x1288
x252
x25
x7
x9
x100
x250
x100
x50
x100
x50
x300
x7
x100
x30
x50
x20
x50
x150
x60
x4
x10
x7
x50
x90
x70 
x200
x164
x9
x15
x70
x30