FBR - 0 уровень
Баланс: 4 768 150 ТС
На локации: Дикая Территория
| FBR | Уровень: | Параметры: | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Уровень: 0 Опыт: 6155 Доступна прокачка Прокачка: максХП: +0% Поиск: +0 Оружие: +0 МинУрон: +0% МаксУрон: +0% Вер. Крит.: +2% Крит. Ур.: +4% |
ХП: 670 макс (790)
АвтоДок: 8223
Броня: 60
Поиск: 60
Основной Слот: 70(45/55)
1 Слот: 80(85/95)
2 Слот: 100(81/243)
Крит. Ур.: 860%
Бодрость: 59 (из 39)
| |
| Броня | Детектор | Основной слот | 1 Слот | 2 Слот |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Износ: нет | 1.6% | |||
| ХП: +670; Броня: +80; Критический Урон: +470; | Вероятность поиска: +60; | Вероятность оружия: +50; Мин. урон: +25; Макс. урон: +35; | Вероятность оружия: +60; Мин. урон: +65; Макс. урон: +75; | Вероятность оружия: +80; Мин. урон: +61; Макс. урон: +83; |
| Артефакты на поясе 5 из 5 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Бонусы от артефактов: ХП: +20; вероятность оружия: +20; брони: -20; мин. урон: +20; макс. урон: +20; Критический Урон: +386; макс. урон (2 слот): +140; | ||||
| Бонусы от группировки Монолит: нет | ||||
| Предметы рюкзака | ||||
| Оружие: | ||||
![]() ![]() ![]() | ||||
| Артефакты: | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() x2 ![]() | ||||
| Предметы для лечения: | ||||
x18 x22 x12 ![]() x14 | ||||
| Разное: | ||||
x10 ![]() x17 x108 x103 x2 ![]() x109 x10 ![]() x2 | ||||
| | Вес предметов в рюкзаке: 74.19 кг, макс - 380кг | ||||
| Предметы в Тайнике | ||||
| Ежемесячный, призовой рейтинг | ||||
|
| ||||


















x2 
x18
x22
x12 
x14
x10 
x17
x108
x103
x2 
x109
x10 
x2