Пепел - 0 уровень
Баланс: 315 805 394 ТС
На локации: Свалка
| Пепел | Уровень: | Параметры: | ||
|---|---|---|---|---|
|  |  | Уровень: 0 Опыт: 168710 Доступна прокачка Прокачка: максХП: +0% Поиск: +0 Оружие: +0 МинУрон: +0% МаксУрон: +0% Вер. Крит.: +2% Крит. Ур.: +4% | 
 ХП: 567 макс (470) 
 АвтоДок:  
 Броня: 60 
 Поиск: 70 
 Основной Слот: 40(185/75) 
 1 Слот: 85(190/80) 
 2 Слот: 82(185/340) 
 Крит. Ур.: 148% 
 Бодрость: 70 (из 40) | |
| Броня | Детектор | Основной слот | 1 Слот | 2 Слот | 
|  |  |  |  |  | 
| Износ: 4.6% | 0.8% | |||
| ХП: +180; Броня: +50; Критический Урон: +112; | Вероятность поиска: +70; | Вероятность оружия: +40; Мин. урон: +65; Макс. урон: +75; | Вероятность оружия: +85; Мин. урон: +70; Макс. урон: +80; | Вероятность оружия: +82; Мин. урон: +65; Макс. урон: +90; | 
| Артефакты на поясе 5 из 5 | ||||
|  |  |  |  |  | 
| Бонусы от артефактов: ХП: +190; брони: +10; мин. урон: +120; Критический Урон: +32; макс. урон (2 слот): +250; | ||||
| Бонусы от группировки Тёмные: нет | ||||
| Предметы рюкзака | ||||
| Броня: | ||||
|  | ||||
| Артефакты: | ||||
|    x7  x2  x4  x3  x12   x2  x2  x9  x5    x2    x9  x3  x4   x2  x9  x3   x6      x3   x2  x2  x2 | ||||
| Предметы для лечения: | ||||
|  x116 | ||||
| Разное: | ||||
|  x112  x25  x2   x637    x6    x7     x2  x10  x2     x3  x66  x2   x5  x2  x15  x14   x11   x3  x2  x4 | ||||
| | Вес предметов в рюкзаке: 103.27 кг, макс - 80кг | ||||
| Предметы в Тайнике | ||||
| Ежемесячный, призовой рейтинг | ||||
|  | ||||

 
 