Кардинал - 103 уровень
Баланс: 116 543 848 ТС
На локации: Кордон
| Кардинал | Уровень: | Параметры: | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Уровень: 103 Опыт: 8423367 До следующего уровня: 576633 опыта лвлАП
42%
Прокачка: максХП: +23% Поиск: +10 Оружие: +10 МинУрон: +14% МаксУрон: +2% Вер. Крит.: +44% Крит. Ур.: +128% |
ХП: 1389 макс (1451)
АвтоДок: 19462
Броня: 2
Поиск: 90
Основной Слот: 10(210/209)
1 Слот: 51(115/159)
2 Слот: 85(301/602)
Крит. Ур.: 684%
Бодрость: 74 (из 44)
| |
| Броня | Детектор | Основной слот | 1 Слот | 2 Слот |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Износ: нет | 3.8% | |||
| ХП: +980; Броня: +52; Критический Урон: +220; | Вероятность поиска: +70; | Вероятность оружия: +32; Мин. урон: +184; Макс. урон: +205; | Вероятность оружия: +71; Мин. урон: +101; Макс. урон: +156; | Вероятность оружия: +75; Мин. урон: +264; Макс. урон: +390; |
| Артефакты на поясе 5 из 5 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Бонусы от артефактов: ХП: +100; брони: -50; вероятность поиска: +10; Критический Урон: +336; вероятность оружия (осн. слот): -50; вероятность оружия (1 слот): -30; макс. урон (2 слот): +200; | ||||
| Бонусы от группировки Свобода: нет | ||||
| Предметы рюкзака | ||||
| Артефакты: | ||||
![]() x2 x2 ![]() x4 ![]() ![]() x2 ![]() x2 x7 | ||||
| Разное: | ||||
x15 x9 ![]() ![]() ![]() x7 x35 ![]() x25 ![]() x21 x66 ![]() x36 ![]() x32 x25 ![]() x8 x4 x10 x25 ![]() x6 | ||||
| | Вес предметов в рюкзаке: 86.97 кг, макс - 150кг | ||||
| Предметы в Тайнике | ||||
| Ежемесячный, призовой рейтинг | ||||
|
| ||||














x2 
x4 
x2 
x2
x7
x15
x9 


x7
x35 
x25 
x21
x66 
x36 
x32
x25 
x8
x4
x10
x25 
x6